


| N1200 Universal NanoJet Coating System | |||
|---|---|---|---|
| Model | 300x | 600x | 1200x |
| Print Width (mm) | 300x300 | 600x1200 | 1200x2400 |
| Channels | Twin Parallel | Single | Single |
| Print Speed (mm/s) | 200 to 500 | 200 to 500 | 200 to 500 |
| Print Resolution (dPi) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Coating Material | Perovskite Layer, SAM Monolayer, ETL, HTL | ||
| Motion Accuracy | (+/- )3 micron | ||
| Film Formation Uniformity | (+/-) 5% | ||
| Ink Circulation | Yes | Yes | Yes |
| Ink Agitation & Heated | Optional | Optional | Optional |
| Alignment AOI | Substrate Alignment AOI & Print Head Alignment AOI | ||
| Drop Inspection AOI | Optional | Optional | Optional |

